9/14/2011

Jog

Odoog hurtel guisen guiltiin history:
9.14- 3km: 13min06sec 1km:4min22sec
9.13- 3km: 13min11sec 1km:4min24sec
9.10- 3km: 13min02sec 1km: 4min21sec
9.9- 10km: 50min45sec 1km: 5min04sec
9.6- 3km: 13min37sec 1km: 4min32sec
9.5- 3km: 13min59sec 1km: 4min40sec
9.4- 7.4km: 43min01sec 1km: 5min48sec
9.3- 7.3km: 37min44sec 1km: 5min11sec

Niit 11 honogiin dotor 40km guisen baina shuu kk(ter 3km ni unendee 3.1km)

今までの走り
(最後9月14日)
9.14- 3km: 13min06sec 1km:4min22sec
9.13- 3km: 13min11sec 1km:4min24sec
9.10- 3km: 13min02sec 1km: 4min21sec
9.9- 10km: 50min45sec 1km: 5min04sec
9.6- 3km: 13min37sec 1km: 4min32sec
9.5- 3km: 13min59sec 1km: 4min40sec
9.4- 7.4km: 43min01sec 1km: 5min48sec
9.3- 7.3km: 37min44sec 1km: 5min11sec

9/12/2011

Running course